- Vorige pagina
Assortiment
- Snel kiezen
- Wijn, Port Aanbieding (2)
- Schroefdop (9)
- Biologisch (24)
- Prijswinnaar (3)
- Wijnalmanak (21)
- Dessert wijnen (13)
- Fudge (7)
- Minisets Whisky (1)
- Schotse Servetten (18)
- Prijs
- van 8 tot 15 euro (106)X
| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 106 resultaten gevonden
Domaine de l'Arjolle Côtes de Thongue Rosé Syrah-Cabernet 2012
Domaine de l'Arjolle is een van de meest bekende wijnbedrijven in Zuid-Frankrijk als het gaat om de produktie van Vin de Pays van zeer goede kwali...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.38
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Ellen Dekkers - Delicious Wijn + Spijs augustus 2012 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2011 |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2009 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2010 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Château Cap Saint Martin Blaye Côtes de Bordeaux 2010
Krachtig zwart fruit, cassis, kersen, laurier, zwarte peper, koffie. Tannines zijn mooi rijp, goede zuren. Hier kan Bordeaux trots op zijn. ...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.47
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | WineLife februari / maart 2013 - Must-have! |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2010 | De Grote Hamersma 2013: 7,5 |
| 2010 | winnaar Bordeaux proeverij Rijst&Proeft (WineLife 2012) |
| 2010 | Perswijn - december/januari 2013: Favoriet van 2012 onder € 10,- |
| 2008 | Perswijn sept 2011: 4 sterren; ... mooi klassiek |
| 2006 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Pontificis Pays d'Oc Grenache-Syrah-Mourvèdre 2011
Heerlijk zuidelijke wijn waarin je de zon proeft. Gestoofde kersen, krenten, machtig, kruidig en zwoel met behalve kracht ook de nodige elegantie....
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.50
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Wijnalmanak 2013 |
| 2009 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2012 |
| 2008 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2011 |
Delphine de Margon Côtes de Thongue Chardonnay 2011
Mooie, elegante stijl chardonnay met een tikkeltje eiken. Kan chardonnay soms log, vet en weinig spannend zijn, de Delphine de Margon heeft de heer...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.56
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Perswijn sept 2011: 4 sterren, klein botertje, dik en vet, mooi rijk, toch frisheid |
Winnaar Regionale Huiswijncompetitie 2010 Proefschrift
Domaine Coudoulet Pays d'Oc Viognier 2012
Expressief, bloemig, flink wat body en romigheid, abrikoos, stevigheid en met voor een Viognier verrassend goede zuren. Charmeur. ...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.55
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2012 |
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8,5 |
| 2011 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013 |
| 2011 | Perswijn jan/febr 2013 ****; Bloemig, geparfumeerd, rond en zacht, mango, honing, rijp, rijkdom, niet te zwaar |
| 2010 | Perswijn **** |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2011 |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2010 |
Domaine Clavel Pays d'Oc Cado 2009
Pierre Clavel geldt als één van de meest getalenteerde wijnmakers van Zuid-Frankrijk. Volgens de Amerikaanse wijnjournalist Robert Pa...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.60
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes rood 2010
Heerlijke, kruidige en mediterraan smakende rode wijn, gemaakt van handgeplukte en volledig ontsteelde syrah en grenache druiven. Michel Gassier co...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Wine Enthousiast 90 punten en Best Buy |
| 2010 | Terre des Vins 15/20 Les Bons Rapports qualité-prix |
| 2010 | Wine Enthousiast 90 punten en Best Buy |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours |
| 2010 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013; Categorie Wijnspeciaalzaak-Slijterij rood t/m € 10,- |
| 2009 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
Winnaar Proefschrift Wijnconcours rosé 2012
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes rosé 2012
De wijngaarden van Château de Nages hebben die positieve combinatie van warme dagen en koele nachten. Onder deze omstandigheden blijft frishe...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Winnaar Proefschrift rosé concours 2012, best rosé in de prijsklasse € 7,51 t/m € 10,00 |
| 2011 | De ProefKrant - Cijfer: 9 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8 |
| 2010 | Finalist Proefschrift rosé wijnconcours 2011 |
| 2009 | Gouden medaille Concours des Vignerons Indépendants |
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes wit 2011
Aromatisch, krachtig, rond, vleugje honing, fijne zuren. Serveren bij gegrilde vis. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2012 |
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013; Categorie Wijnspeciaalzaak-Slijterij wit t/m € 10,- |
| 2010 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
| 2010 | Perswijn ***(*): frisheid, perzik, honing, bloemig, goede zuren, aangename lengte, zacht |
| 2009 | Gouden medaille Concours des Vins d'Orange |
Château Ricardelle Combemale 2011
Al eerder introduceerden we bij u de nieuwe keldermeester van Château Ricardelle, Eric Français, die debuteerde met de vinificatie van...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.65
